Grille Tarifaire Camping 2025
| Type d’hébergement | Prix par nuit | Description |
|---|---|---|
| Emplacement tente | 15 € | Pour 2 personnes, sans électricité |
| Emplacement tente avec électricité | 20 € | Pour 2 personnes, avec électricité (10A) |
| Emplacement Caravane / avec électricité | 30 € | Emplacement légèrement plus grand, avec électricité (10A) |
| Chalet 4 personnes | 70 € | Confort, 2 chambres, kitchenette, terrasse |
| Chalet 6 personnes | 90 € | 3 chambres, cuisine équipée, terrasse |
| Cabanes Premium (4) | 350 € | Tout confort, tarif all inclusive, room service tout au long de la journée ( selon disponibilité) |
Activités et Services
| Service/Activité | Prix | Description |
|---|---|---|
| Location de vélos | 12 € / jour | Vélos adultes et enfants disponibles |
| Location de kayak | 15 € / heure | À la demi-journée ou à l’heure, sur le lac |
| Soirée à thème | 10 € / personne | Soirée barbecue, musique, jeux collectifs |
| Atelier de pêche (avec matériel) | 20 € / session | Initiation et conseils de pêche |
| Accès à la piscine | 5 € /semaine | Accès à la piscine chauffée (en saison) |
| Animaux | 5 € / nuit | Petits animaux acceptés, supplément par nuit |
Forfaits de séjour
- Semaine (7 nuits) : 10% de réduction sur les tarifs des hébergements
- Week-end (2 nuits) : Tarifs à la nuitée + 5%
- Séjour longue durée (30 nuits ou plus) : 15% de réduction
Note : Les prix sont indicatifs et peuvent varier selon la saison et la disponibilité. Pour toute réservation, contactez la réception.