Grille Tarifaire 2025
| Type d’Hébergement | Basse Saison (1er avril – 30 juin) | Haute Saison (1er juillet – 31 août) | Moyenne Saison (1er septembre – 15 octobre) |
|---|---|---|---|
| Mobil-Home (4 personnes) | 70 €/nuit | 110 €/nuit | 90 €/nuit |
| Mobil-Home (6 personnes) | 85 €/nuit | 130 €/nuit | 105 €/nuit |
| Chalet (4 personnes) | 95 €/nuit | 145 €/nuit | 120 €/nuit |
| Chalet (6 personnes) | 120 €/nuit | 170 €/nuit | 140 €/nuit |
| Tente Aménagée (2 personnes) | 50 €/nuit | 80 €/nuit | 65 €/nuit |
| Tente Aménagée (4 personnes) | 65 €/nuit | 95 €/nuit | 80 €/nuit |
Autres Tarifs :
- Emplacement pour tente : 15 €/nuit (Basse Saison), 20 €/nuit (Haute Saison), 18 €/nuit (Moyenne Saison)
- Emplacement pour camping-car/caravane : 20 €/nuit (Basse Saison), 30 €/nuit (Haute Saison), 25 €/nuit (Moyenne Saison)
- Personne supplémentaire : 8 €/nuit
- Animal domestique : 5 €/nuit
- Location de vélo : 10 €/jour
- Location de canoë : 15 €/demi-journée
Forfaits séjours longue durée :
- Semaine (7 nuits) : -10% sur le prix total
- Séjour 2 semaines et plus : -15% sur le prix total